当前位置:河北长城汽车股份有限公司  
  二手车参考价  
 
[2007-03-02] [作者: ] [来源:中国汽车报驰昊™旧机动车价值] [AUTO18 中国汽车交易网]
 
    发布日期:2007年03月
赛弗系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
赛弗4×2(基本型) 33900 33650 33400 33200
赛弗4×4(基本型) 41350 41050 40750 40500
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
赛弗4×2(基本型) 37350 37100 36800 36550
赛弗4×4(基本型) 45550 45250 44900 44600
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
赛弗4×2(基本型) 42200 41900 41600 41300
塞弗4×2(豪华型) 49400 49050 48700 48350
赛弗4×4(基本型) 51450 51100 50750 50400
塞弗4×2(超豪华型) 52150 51800 51450 51050
塞弗4×4(豪华型) 57050 56650 56250 55850
塞弗4×4(超豪华型) 59850 59400 59000 58600
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
塞弗4×2(豪华型) 55750 55350 54950 54550
塞弗4×2(超豪华型) 58900 58500 58050 57650
塞弗4×4(豪华型) 64400 63950 63500 63050
塞弗4×4(超豪华型) 67550 67100 66600 66150
赛影系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
赛影 豪华型 43700 43400 43100 42800
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
赛影 豪华型 49400 49050 48700 48350
赛影 超豪华型 52150 51800 51450 51050
赛影 顶级型 54950 54550 54200 53800
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
赛影 豪华型 55750 55350 54950 54550
赛影 超豪华型 58900 58500 58050 57650
赛影 顶级型 62050 61600 61150 60750
哈弗CUV系列
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
哈弗CUV 4X2 豪华型 77000 76450 75950 75400
哈弗CUV 4X4 豪华型 86450 85850 85250 84650
哈弗CUV 4X4 精品型 97500 96800 96100 95450
  相关链接  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
  本栏目最新消息  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
 
  热点聚焦  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  新车速递  
FIAT新车
   
FIAT新车
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  热点车型排行  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达