当前位置:哈飞汽车股份有限公司  
  二手车参考价  
 
[2007-03-02] [作者: ] [来源:中国汽车报驰昊旧机动车价值] [AUTO18 中国汽车交易网]
 
    发布日期:2007年03月
松花江系列
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
HF6350B 009 10550 10500 10400 10350
HF6351B 007 12900 12800 12700 12600
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
HFJ6350C 20350 20200 20050 19900
HFJ6351C 31450 31250 31000 30800
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
HFJ6350C 22800 22650 22450 22300
HFJ6351C 35250 35000 34750 34500
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
HFJ6350C 25600 25400 25200 25050
HFJ6351C 39600 39300 39000 38750
路宝系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
HFJ 7100 GZ005 22700 22550 22400 22250
HFJ 7100 GZ006 23950 23750 23600 23450
HFJ 7110 GZ020 25800 25600 25450 25250
HFJ 7110 GZ010 27050 26850 26650 26450
HFJ 7110 GZ022 28900 28700 28500 28250
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
HFJ 7100 GZ005 25650 25450 25300 25100
HFJ 7100 GZ006 27050 26850 26650 26500
HFJ 7110 GZ020 29150 28950 28750 28500
HFJ 7110 GZ010 30550 30300 30100 29900
HFJ 7110 GZ022 32650 32400 32150 31950
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
HFJ 7100 GZ005 28950 28750 28550 28350
HFJ 7100 GZ006 30550 30300 30100 29900
HFJ 7110 GZ020 32900 32650 32450 32200
民意系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
HFJ 6370F GZ101J 20250 20100 19950 19800
HFJ 6370G GZ103J 20550 20400 20250 20100
HFJ 6370H GZ105J 24700 24500 24350 24150
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
HFJ 6370F GZ101J 22850 22700 22550 22400
HFJ 6370G GZ103J 23200 23050 22900 22700
HFJ 6370H GZ105J 27900 27700 27500 27300
赛马系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
HFJ 7130 (标配) 37500 37250 37000 36700
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
HFJ 7130 (简配) 38750 38500 38200 37950
HFJ 7130 (标配) 40250 39950 39650 39400
HFJ 7160 (简配) 44250 43950 43600 43300
HFJ 7160 (标配) 45250 44950 44600 44300
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
HFJ 7130 (简配) 43450 43150 42850 42550
HFJ 7130 (标配) 45100 44800 44450 44150
HFJ 7160 (简配) 49600 49250 48900 48550
HFJ 7160 (标配) 50750 50400 50000 49650
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
HF 7130 53400 53050 52650 52300
HF 7160 57800 57400 57000 56600
中意系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
HFJ 6371CJ GZ001 12250 12150 12100 12000
HFJ 6351C GZ206J 14350 14250 14150 14050
HFJ 6351C GZ010J 12100 12050 11950 11850
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
HFJ 6371CJ GZ001 13750 13650 13550 13450
HFJ 6351C GZ206J 16100 15950 15850 15750
HFJ 6371B GZ207J 17100 16950 16850 16750
HFJ 6371B GZ213J 18500 18400 18250 18100
HFJ 6371B GZ202J 20350 20200 20100 19950
HFJ 6351C GZ010J 13600 13500 13400 13300
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
HFJ 6371B GZ207J 19200 19050 18900 18750
HFJ 6371B GZ213J 20800 20650 20500 20350
HFJ 6371B GZ202J 22850 22700 22550 22350
百利系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
HFJ 7090 GZ001 18400 18250 18100 18000
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
HFJ 7090 GZ001 20750 20600 20450 20350
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
HFJ 7090 GZ001 23450 23300 23100 22950
赛豹系列
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
赛豹 基本型 64400 63950 63500 63050
  相关链接  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
  本栏目最新消息  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
 
  热点聚焦  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  新车速递  
FIAT新车
   
FIAT新车
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  热点车型排行  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达