当前位置:南京菲亚特汽车有限公司  
  二手车参考价  
 
[2007-03-02] [作者: ] [来源:中国汽车报驰昊旧机动车价值] [AUTO18 中国汽车交易网]
 
    发布日期:2007年03月
派力奥系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
派力奥1.5EL 38000 37700 37450 37200
派力奥1.5ELX 39800 39550 39250 39000
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
派力奥1.5EL 40750 40450 40150 39900
派力奥1.5ELX 42700 42400 42100 41800
派力奥Speedgear EL 48050 47700 47400 47050
派力奥Speedgear ELX 54100 53700 53350 52950
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
派里奥1.5EX 38350 38050 37800 37500
派力奥1.3EX 44700 44350 44050 43750
派力奥1.5EL 45700 45350 45050 44700
派力奥1.5HL 47750 47400 47050 46750
派力奥1.5ELX 47900 47550 47200 46900
派力奥1.5AT 52750 52350 52000 51600
派力奥Speedgear EL 53900 53500 53100 52750
派力奥Speedgear ELX 60650 60200 59800 59350
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
派里奥1.5FX 41650 41350 41050 40750
派里奥1.5EX 43000 42700 42400 42100
派力奥1.3EX 50150 49800 49450 49050
派力奥1.5HL 53600 53200 52800 52450
派里奥1.5FSX AT 54050 53650 53300 52900
派力奥1.5AT 59200 58750 58350 57900
西耶那系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
西耶那1.3EDX 33900 33650 33400 33200
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
西耶那1.5EL 38900 38600 38350 38100
西耶那1.5ELX 45650 45300 45000 44650
西耶那Speedgear EL 46200 45900 45550 45250
西耶那1.3EDX 36350 36100 35850 35600
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
西耶那1.5ELX 51150 50800 50450 50100
西耶那1.5HLX 51450 51100 50750 50350
西耶那1.5AT 51800 51450 51100 50700
西耶那Speedgear EL 51800 51450 51100 50700
西耶那1.3SG HL 61700 61300 60850 60400
西耶那1.3EDX 40750 40450 40200 39900
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
西耶那1.5FSX 48850 48500 48150 47800
西耶那1.5FL 53650 53250 52900 52500
西耶那1.5HLX 57750 57300 56900 56500
西耶那1.5AT 58150 57700 57300 56900
西耶那1.5FLX 59100 58700 58250 57850
西耶那1.3SG HL 69250 68750 68250 67800
周末风系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
周末风EL 45250 44950 44600 44300
周末风ELX 53700 53350 52950 52600
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
周末风EL 50750 50400 50000 49650
周末风1.5HL 51900 51500 51150 50800
周末风ELX 60200 59800 59350 58950
周末风1.5AT 63700 63250 62800 62350
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
周末风1.5FSX 54950 54550 54150 53750
周末风1.5HL 58200 57800 57400 57000
周末风1.5FL 59000 58600 58200 57750
周末风1.5AT 71500 71000 70500 70000
  相关链接  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
  本栏目最新消息  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
 
  热点聚焦  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  新车速递  
FIAT新车
   
FIAT新车
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  热点车型排行  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达