当前位置:浙江吉利汽车有限公司  
  二手车参考价  
 
[2007-03-02] [作者: ] [来源:中国汽车报驰昊™旧机动车价值] [AUTO18 中国汽车交易网]
 
    发布日期:2007年03月
豪情系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
JI6360E1深(浅)无空调1.0L 15450 15350 15250 15100
JI6360E1H2(T2)1.0L 18300 18200 18050 17900
JI6360E1H(T)1.0L 18700 18550 18450 18300
HQ6360E2H2(T2)1.05L 18700 18550 18450 18300
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
JI6360E1深(浅)无空调1.0L 17000 16900 16800 16650
JI6360E1H2(T2)1.0L 20200 20050 19900 19750
JI6360E1H(T)1.0L 20600 20450 20300 20150
HQ6360E2H2(T2)1.05L 20600 20450 20300 20150
HQ6360E2GH(T)1.05L 20600 20450 20300 20150
JL6360B1XGH(T)1.3L 22900 22750 22550 22400
JL6360B1XJH(T)1.3L 23000 22850 22700 22550
JL7131H(T) 22950 22800 22650 22450
JL7131JH(T) 23150 23000 22800 22650
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
JL6360E1亮星经济型(无空调) 20900 20750 20600 20450
JL6360E1亮星舒适型 22300 22150 22000 21850
JI6360E1H2(T2)1.0L 22800 22650 22450 22300
JI6360E1H(T)1.0L 23300 23100 22950 22800
HQ6360E2H2(T2)1.05L 23300 23100 22950 22800
HQ6360E2GH(T)1.05L 23300 23100 22950 22800
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
JL6360E1亮星经济型(无空调) 23600 23450 23250 23100
JL6360E1亮星舒适型 25200 25000 24850 24650
美日系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
MR6370X1 23450 23300 23100 22950
MR6370X1H(T) 235350 233650 232000 230350
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
MR6370X1 26500 26300 26100 25950
MR6370X1H(T) 265800 263950 262050 260200
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
MR6370X1 29900 29700 29500 29300
MR6370X1H(T) 300100 298000 295850 293750
优利欧系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
优利欧1.3基本型(303) 24750 24600 24400 24250
优利欧1.3舒适型(303) 26200 26050 25850 25650
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
优利欧1.3基本型(303) 27300 27100 26900 26700
优利欧1.3舒适型(303) 28900 28700 28500 28250
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
优利欧1.3基本型(303) 30800 30600 30400 30150
优利欧1.3舒适型(303) 32650 32400 32150 31950
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
优利欧1.0基本型(温馨版) 27050 26900 26700 26500
优利欧1.0标准型(温馨版) 28350 28150 27950 27750
优利欧1.0舒适型(温馨版) 30700 30500 30250 30050
优利欧1.3基本型(303) 34800 34550 34300 34050
优利欧1.3舒适型(303) 36850 36600 36300 36050
美人豹系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
美人豹标准型 39700 39400 39150 38850
美人豹豪华型 42100 41800 41500 41200
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
美人豹标准型 44850 44500 44200 43900
美人豹豪华型 47550 47200 46900 46550
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
美人豹标准型 50650 50250 49900 49550
美人豹(自助版1.3) 52600 52200 51850 51500
美人豹豪华型 53700 53300 52950 52550
美人豹(自助版1.5) 54150 53800 53400 53050
自由舰系列
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
自由舰1.3 MT 基本型 38400 38150 37850 37600
自由舰1.6 MT 基本型 43150 42850 42550 42250
自由舰1.3 MT 舒适型 43950 43600 43300 43000
自由舰1.6 MT 舒适型 47850 47550 47200 46850
  相关链接  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
  本栏目最新消息  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
 
  热点聚焦  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  新车速递  
FIAT新车
   
FIAT新车
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  热点车型排行  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达