当前位置:天津一汽夏利汽车股份有限公司  
  二手车参考价  
 
[2007-03-02] [作者: ] [来源:中国汽车报驰昊旧机动车价值] [AUTO18 中国汽车交易网]
 
    发布日期:2007年03月
夏利系列
1998年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
夏利TJ7100PT 10550 10450 10400 10300
夏利TJ7100 11500 11450 11350 11250
夏利TJ7100A 12250 12150 12050 11950
夏利TJ7100U 13900 13800 13700 13650
夏利TJ7100UA 14600 14500 14400 14300
夏利TJ7101UZ 20450 20350 20200 20050
夏利TJ7130UA 19300 19200 19050 18900
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
夏利TJ7100PT 11600 11500 11450 11350
夏利TJ7100 12700 12600 12500 12400
夏利TJ7100A 13450 13350 13300 13200
夏利TJ7100U 15350 15200 15100 15000
夏利TJ7100UA 16050 15950 15850 15750
夏利TJ7101UPT 15350 15200 15100 15000
夏利TJ7101UZ 22550 22400 22200 22050
夏利TJ7101UAPT 15800 15700 15600 15500
夏利TJ7101UA 16050 15950 15850 15750
夏利TJ7101L 16050 15950 15850 15750
夏利TJ7130UA 21250 21100 20950 20800
夏利TJ7130UL 18750 18650 18500 18350
夏利TJ7130UAL 21050 20900 20750 20600
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
夏利TJ7100A 14350 14250 14150 14050
夏利TJ7100UA 17100 17000 16850 16750
夏利TJ7101UPT 16350 16200 16100 16000
夏利TJ7101UZ 24000 23850 23650 23500
夏利TJ7101UAPT 16850 16750 16600 16500
夏利TJ7101UA 17100 17000 16850 16750
夏利TJ7101L 17100 17000 16850 16750
夏利TJ7130UA 22650 22500 22350 22200
夏利TJ7130UL 20000 19850 19700 19550
夏利TJ7131UL PT 23600 23450 23250 23100
夏利TJ7130UAL 22450 22300 22150 21950
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
夏利TJ7100A 15400 15300 15200 15100
夏利TJ7100UA 18400 18250 18100 18000
夏利TJ7101UPT 17550 17400 17300 17150
夏利TJ7101A 18450 18300 18200 18050
夏利TJ7101UZ 25800 25600 25400 25250
夏利TJ7101UAPT 18100 17950 17850 17700
夏利TJ7101UA 18400 18250 18100 18000
夏利TJ7101L 18400 18250 18100 18000
夏利TJ7130UA 24350 24150 24000 23800
夏利TJ7131U 01款 24050 23900 23700 23550
夏利TJ7131UL PT 25350 25150 25000 24800
夏利TJ7136U(夏利2000) 26850 26650 26500 26300
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 26850 26650 26500 26300
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 26850 26650 26500 26300
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
夏利TJ7101A 19500 19350 19200 19050
夏利TJ7101UZ 27250 27050 26850 26700
夏利TJ7101G 静雅型 19450 19300 19150 19000
夏利TJ7131L 25200 25000 24800 24650
夏利TJ7131U 01款 25400 25250 25050 24900
夏利TJ7131UL PT 26800 26600 26400 26200
夏利TJ7131 基本型 23600 23400 23250 23100
夏利TJ7131G 静雅型 25450 25300 25100 24950
夏利TJ7131AU 绅雅型 30500 30300 30100 29850
夏利TI7131LG 静雅型 27250 27050 26850 26700
夏利TJ7136U(夏利2000) 28400 28200 28000 27800
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 28400 28200 28000 27800
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 28400 28200 28000 27800
夏利CA7136UAT雅酷 30200 30000 29800 29600
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
夏利TJ7101A 20900 20750 20600 20450
夏利TJ7101 20050 19950 19800 19650
夏利TJ7101G 静雅型 20850 20700 20550 20400
夏利TJ7101A 骏雅型 21300 21150 21000 20850
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 23200 23000 22850 22700
夏利TJ7101AU 绅雅型 23200 23000 22850 22700
夏利TJ7101AUL 绅雅型 24450 24300 24100 23950
夏利TJ7131L 27000 26800 26600 26450
夏利TJ7131U 01款 27250 27050 26850 26700
夏利TJ7131UL PT 28700 28500 28300 28100
夏利TJ7131 基本型 25300 25100 24950 24750
夏利TJ7131G 静雅型 27300 27150 26950 26750
夏利TJ7131A 骏雅型 27850 27650 27450 27250
夏利TJ7131AL 骏雅型 27650 27450 27250 27050
夏利TJ7131AU 绅雅型 32750 32500 32250 32050
夏利TI7131LG 静雅型 29250 29000 28800 28600
夏利TJ7136U(夏利2000) 30450 30200 30000 29800
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 30450 30200 30000 29800
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 30450 30200 30000 29800
夏利CA7136UAT雅酷 32400 32200 31950 31750
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
夏利TJ7101EPT 22650 22500 22350 22150
夏利TJ7101EPTG 静雅型 23350 23200 23050 22850
夏利TJ7101E 22500 22350 22200 22050
夏利TJ7101 22500 22350 22200 22050
夏利TJ7101G 静雅型 23350 23200 23050 22850
夏利TJ7101AL 骏雅型 24800 24600 24450 24250
夏利TJ7101A 骏雅型 23850 23700 23500 23350
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 26000 25800 25650 25450
夏利TJ7101AU 绅雅型 26000 25800 25650 25450
夏利TJ7101AUL 绅雅型 27450 27250 27050 26850
夏利TJ7101BU DLX 31200 31000 30750 30550
夏利TJ7111A 26950 26750 26550 26350
夏利7111AU 28350 28150 27950 27750
夏利TJ7131 基本型 28350 28150 27950 27750
夏利TJ7131G 静雅型 30650 30400 30200 30000
夏利TJ7131A 骏雅型 31200 31000 30750 30550
夏利TJ7131AL 骏雅型 31000 30750 30550 30350
夏利TJ7131AU 绅雅型 36700 36450 36150 35900
夏利TI7131LG 静雅型 32750 32550 32300 32100
夏利TJ7136U(夏利2000) 34150 33900 33650 33400
夏利TJ7136U(夏利2000)改进型 34150 33900 33650 33400
夏利TJ7136U(夏利2000)豪华型 34150 33900 33650 33400
夏利CA7136UAT雅酷 36350 36100 35800 35550
夏利TJ7101B DLX 30500 30250 30050 29850
夏利TJ7111B 26700 26500 26350 26150
夏利TJ7101BU STD 31200 31000 30750 30550
夏利TJ7111B DLX 30500 30250 30050 29850
夏利TJ7131AUL 绅雅型 39050 38750 38500 38200
夏利TJ7111BU 31200 31000 30750 30550
夏利TJ7131B 32650 32400 32150 31950
夏利7131B DLX 33350 33100 32850 32650
夏利7131BU 33150 32900 32650 32450
夏利7131BU DLX 33750 33550 33300 33050
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
夏利TJ7101EPT 25400 25250 25050 24900
夏利TJ7101EPTG 静雅型 26200 26050 25850 25650
夏利TJ7101E 25250 25100 24900 24700
夏利TJ7101 25250 25100 24900 24700
夏利TJ7101G 静雅型 26200 26050 25850 25650
夏利TJ7101AL 骏雅型 27800 27600 27400 27250
夏利TJ7101A 骏雅型 26800 26600 26400 26200
夏利TJ7101AULPT 绅雅型 29200 28950 28750 28550
夏利TJ7101AU 绅雅型 29200 28950 28750 28550
夏利TJ7101AUL 绅雅型 30800 30550 30350 30100
夏利TJ7101BU DLX 35000 34750 34500 34250
夏利TJ7111BXS 31800 31600 31350 31150
夏利TJ7111A 30200 30000 29800 29600
夏利7111AU 31800 31600 31350 31150
夏利TJ7131 基本型 31800 31600 31350 31150
夏利TJ7131G 静雅型 34400 34150 33900 33650
夏利TJ7131A 骏雅型 35000 34750 34500 34250
夏利TJ7131AL 骏雅型 34800 34550 34300 34050
夏利TJ7131AU 绅雅型 41200 40900 40600 40300
夏利TJ7111BUXS 35000 34750 34500 34250
夏利TI7131LG 静雅型 36800 36500 36250 36000
夏利TJ7131BXS 37400 37150 36900 36600
夏利TJ7131B(ZL) 37400 37150 36900 36600
夏利TJ7101B DLX 34200 33950 33750 33500
夏利TJ7111B 30000 29750 29550 29350
夏利TJ7131B(ZL)XS 37800 37550 37300 37000
夏利TJ7101BU STD 35000 34750 34500 34250
夏利TJ7111B DLX 34200 33950 33750 33500
夏利TJ7131AUL 绅雅型 43800 43500 43200 42900
夏利TJ7111BU 35000 34750 34500 34250
夏利TJ7131B 36600 36350 36100 35850
夏利7131B DLX 37400 37150 36900 36600
夏利7131BU 37200 36900 36650 36400
夏利7131BU DLX 37900 37650 37350 37100
夏利TJ7141A 34200 33950 33750 33500
夏利TJ7141A(ZL) 35800 35550 35300 35050
夏利TJ7141AU 37400 37150 36900 36600
夏利TJ7131BU(ZL)XS 39800 39550 39250 38950
夏利TJ7141AU(ZL) 37400 37150 36900 36600
威姿系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
威姿CA7136STD手动基本 35900 35650 35400 35150
威姿CA7136DLX手动豪华 39600 39300 39050 38750
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
威姿CA7106STD手动基本 37300 37050 36800 36500
威姿CA7106DLX手动豪华 40700 40400 40100 39800
威姿CA7106Z自动档 45250 44950 44600 44300
威姿CA7136STD手动基本 38500 38250 37950 37700
威姿CA7136DLX手动豪华 42450 42150 41850 41550
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
威姿CA7106STD手动基本 41850 41550 41250 40950
威姿CA7106DLX手动豪华 45600 45300 44950 44650
威姿CA7106Z自动档 50750 50400 50000 49650
威姿CA7136STD手动基本 43200 42900 42550 42250
威姿CA7136DLX手动豪华 47600 47250 46950 46600
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
威姿CA7106STD手动基本 46950 46600 46250 45950
威姿CA7106DLX手动豪华 51200 50800 50450 50100
威姿CA7106Z自动档 56950 56550 56150 55750
威姿CA7136STD手动基本 48450 48100 47750 47450
威姿CA7136DLX手动豪华 53400 53050 52650 52300
威乐系列
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
威乐CA7156U(DLX) 48300 47950 47650 47300
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
威乐CA7136U 48000 47650 47300 46950
威乐CA7156U(DLX) 54200 53850 53450 53050
  相关链接  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
  本栏目最新消息  
2007款比亚迪F3上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
Rio将于1月18日上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
奇瑞QQ6 1.3L全国上市新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
全新BMW5系Li荣耀登场新福特翼虎登陆中国。福特旗 2007-01-10
 
  热点聚焦  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  新车速递  
FIAT新车
   
FIAT新车
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
  热点车型排行  
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达
丰田花冠车型全系优惠达